فلاش وين . حفظ
- فنانات الاوسكار-
البحيرات للحفظ.....
البحيرات حسب الأكبر مساحة
1. بحر قزوين 371,000 كم²
2. مشيگـَن-هيورن 117,702 كم²
3.
4. سوپريور 82,414 كم²
4. ڤيكتوريا 69,485 kم2
5. تنگانيقا 32,893 kم2
6. بايكال 31,500 kم2
7.
8. بحيرة گريت بير 31,080 kم2
8. ملاوي 30,044 kم2
9. بحيرة گريت سليڤ 28,930 kم2
10. إيري 25,719 kم2
11. ونيپـِگ 23,553 kم2
12. اونتاريو 19,477 kم2
13. بلخاش 18,428 kم2
14. لادوگا 18,130 kم2
15. بحر آرال 17,160 kم2
16. ڤوستوك 15,690 kم2
17. مراكايبو 13,300 kم2
18. تونله ساپ 10,000 kم2
19. اونـِگا 9,891 kم2
20. تيتيكاكا 8,135 kم2
21. نيكاراگوا 8,001 kم2
22 . أتاباسكا 7,920 kم2
23 . خزان سمولوود 6,527 kم2
24. توركانا 6,405 kم2
25. بحيرة ريندير 6,330 kم2
26. أير 6,216 kم2
27. إسيك-قول 6,200 kم2
28. اورميا 6,001 kم2
29. دونجتنج 6,000 kم2
30. تورنز 5,698 kم2
31. ڤينرن 5,545 kم2
32. ونيپگوسس 5,403 kم2
33 . ألبرت 5,299 kم2
34 . مويرو 5,120 kم2
35. نتيلنگ 5,066 kم2
36. نپيگون 4,843 kم2
37. مانيتوبا 4,706 kم2
38. گريت سالت ليك 4,662 kم2
39. خانكا 4,190 kم2
حسب القارة
أفريقيا - بحيرة ڤيكتوريا
أنتارتيكا - بحيرة ڤوستوك (بحيرة تحت الجليد)
آسيا - مالحة: بحر قزوين - عذبة: بحيرة بايكال
أستراليا - بحيرة أير
أمريكا الوسطى - بحيرة نيكاراگوا (ثاني أكبر بحيرة في أمريكا اللاتينية, وأكبر بحيرة في أمريكا الوسطى)
اوروبا - بحيرة لادوگا
أمريكا الشمالية - بحيرة مشيگن-هيورن
أمريكا الجنوبية - قليلة الملوحة: بحيرة مراكايبو - عذبة: بحيرة تيتيكاكا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق